was zu trinken | was zu trinken 0,2l / 0,75l | |||||||||||||
Alkoholfreie Getränke | Winzerkeller Sommerach, Franken | |||||||||||||
Mineralwasser spritzig, 0,5l 3,00 | St. Valentin Silvaner Tieking's Edition, weiß, mild-trocken 5,30 / 18 | |||||||||||||
Limonaden von Pyraser (Mandarine-Mango, Limette, Blutorange) 0,5l 3,00 | St. Valentin Bacchus, weiß, feinfruchtig 5,30 / 18 | |||||||||||||
alkoholfreies Bier oder Weizen, 0,5 l 3,80 | St. Valentin Regent, rot, feinherb 5,80 / 20 | |||||||||||||
Sprizz, Bitter oder Crodino 0,4 l 5,80 | Familiengewächs Blauer Silvaner, weiß, kräftig 7,60 / 25 | |||||||||||||
Familiengewächs CAB Cabernet, rot, spannend 7,60 / 25 | ||||||||||||||
Biere aus Franken | ||||||||||||||
Pils, Hofmann Pahres 0,33l 3,00 | Weingut Tobias Nagel, Franken | |||||||||||||
Hefeweizen, hell, wechselnde Sorten 0,5l 3,80 | Weißweincuvee, No Cuvee No Party, trocken 5,50 / 19 | |||||||||||||
Helles, wechselnde Sorten 0,5l 3,80 | Rose Stahlnagel, trocken 5,50 / 19 | |||||||||||||
Hochprozentiges | Weingut Ökonomierat Geil, Rheinhessen | |||||||||||||
Gin - wechselnde Sorten 2cl 3,50 | Weißburgunder, weiß, cremig-saftig 5,50 / 19 | |||||||||||||
Ouzo 2cl 2,50 | ||||||||||||||
Schnäpse aus Franken 2cl 3,00 | Weingut Hauer, Pfalz | |||||||||||||
Whiskey - wechselnde Sorten 2cl 3,50 | Riesling "Arme Sau", weiß, rund trocken 6,90 / 22 | |||||||||||||
Riesling "Holzfass", weiß, kräftig trocken, 6,90 / 22 | ||||||||||||||
Drinks | Schwarzriesling, rot, reichhaltig-rund 6,90 / 22 | |||||||||||||
Aperol Sprizz 0,4l 6,30 | Cabernet Mitos, kräftige Bombe 6,90 / 22 | |||||||||||||
Blutorangen Sprizz 0,4l 6,30 | ||||||||||||||
Campari Sprizz 0,4l 6,30 | Weingut Anton und Jakob Gerhard, Pfalz | |||||||||||||
Grauburgunder, weiß, voll-weich 5,50 / 19 | ||||||||||||||
Sonstiges | Sauvignon blanc, knackig-fruchtig 5,50 / 19 | |||||||||||||
Frankenweinschorle 0,2l 3,90 | Scheurebe, lieblich 5,50 / 19 | |||||||||||||
Frankenweinschorle 0,4l 5,20 | ||||||||||||||
Winvino, Burgenland Österreich | ||||||||||||||
Zweigelt, rot 5,20 / 18 | ||||||||||||||
mehr Drinks auf den Tafeln | Blaufränkisch, rot 5,20 / 18 |
Tieking's
wein & delikatessen
Gustavstraße 43
90762 Fürth
Telefon 0911 - 970 95 11
info@tiekings.net